
Regnum Golf Club
Wat is een off-season? Op elk moment van het jaar en ja, op elk moment van de dag, draai het naar de inhoud van je hart.Onderzoek de doelen en prioriteiten van onze gasten, Regnum Golf Club creëerde de enige en enige volledig verlichte golfbaan in Europa, ontworpen door een van de grootste golfers in de geschiedenis.
Regnum Golf Club Openingsdatum: 04/01/2018
Architectuur: Thomson Perrett & Lobb Golf Course
Regnum Golf Club Faciliteiten:
De trainingssfeer, Pata Green, Short Stroke Green, Golfwagen, Trolley, Caddie, Verhuur Set
Restaurant, Bar, Winkel, Sauna, Zwembad, Tennis

Regnum Golf
De Regnum GolfbaanHet golfbaanpark werd in november 2008 geopend en ontworpen door Thomson Perrett & Lobb Golf Course Architects (opgericht door vijfvoudige Britse Open winnaar Peter Thomson).

Regnum Golfbaan
Regnum Golf Club In november 1994 werd de National Golf Club Het is de eerste golfclub in Belek, Antalya.
Regnum Golf Club technische details van de cursus
Belek is de belangrijkste bestemming van Turkije voor diegenen die op zoek zijn naar de ultieme golfvakantie.De Regnum Golf Course werd in november 2008 geopend en is ontworpen door Thomson Perrett & Lobb Golf Course Architects (opgericht door vijfvoudige Britse Open winnaar Peter Thomson).
The Regnum Golf Course is the first floodlit golf course in Europe and is one of the few golf clubs to host 18-hole international championship tournaments in Turkey. It has been listed as one of the “top 100 golf clubs in the world”.
- 18 holes vloedlicht
- Tailor-Made Performance Lab gelegen in zijn Academie
- Clubhuis
- Pro-shop voor
- PGA-gekwalificeerde professionals
18 holes, Par 71, 6120 m
| ontwerp | LOBB en Partners & GolfTek |
| Bouwstart | september 2010 |
| Planting start | Juni 2017, Grand Opening: juli 2018 |
| Locatie | Bodrum – Muğla Oppervlakte: 650.000 vierkante meter binnenlandse koers in een olijfboom en pijnboom |
| Handicap vrouwen | 36 |
| Handicapten mannen | 36 |
| Groen | Tiff Devord (winter: overseeded) Gemiddelde groene grootte ongeveer 600 vierkante meter |
| Tees | Salam Paspalum (winter: overseeded) Vier volledige sets thee per gat |
| Fairways | Groetjes Paspalum |
| Bunkers | 32 Bunkers |
| De meren | 5 |
| Rijden Range | 380 m, 16 baaien |
| Groen zetten | 1100 m2 |
| Chipping & Pitching groen | Ja ja |
| Golfwagens | Ja ja |
| Huurclubs | Ja ja |
| Golf lessen | Ja ja |
| Voor de winkel | Golfapparatuur te huur en te verkopen, en golfkleding beschikbaar van bekende Europese en lokale merken. |
Bodrum Regnum Golf Country
| Hole | Metre | PAR | S.I. | Hole | Metre | PAR | S.I. | |||||||
| 1 | 332 | 323 | 302 | 269 | 4 | 14 | 10 | 368 | 345 | 338 | 321 | 4 | 13 | |
| 2 | 177 | 144 | 135 | 120 | 3 | 16 | 11 | 341 | 316 | 302 | 259 | 4 | 11 | |
| 3 | 385 | 352 | 343 | 309 | 4 | 8 | 12 | 168 | 129 | 119 | 100 | 3 | 15 | |
| 4 | 494 | 461 | 452 | 425 | 5 | 2 | 13 | 340 | 313 | 307 | 291 | 4 | 7 | |
| 5 | 152 | 145 | 134 | 121 | 3 | 12 | 14 | 481 | 451 | 424 | 395 | 5 | 1 | |
| 6 | 378 | 348 | 341 | 295 | 4 | 4 | 15 | 380 | 323 | 300 | 275 | 4 | 5 | |
| 7 | 348 | 323 | 316 | 293 | 4 | 10 | 16 | 138 | 122 | 99 | 86 | 3 | 17 | |
| 8 | 488 | 460 | 437 | 411 | 5 | 6 | 17 | 327 | 292 | 277 | 256 | 4 | 9 | |
| 9 | 303 | 280 | 271 | 243 | 4 | 18 | 18 | 416 | 380 | 336 | 301 | 4 | 3 | |
| OUT | 3057 | 2836 | 2731 | 2486 | 36 | IN | 2959 | 2671 | 2502 | 2284 | 35 | |||
| C.Rat. | 73.4 | 70.8 | (Mensen van | OUT | 3057 | 2836 | 2731 | 2486 | 36 | |||||
| Slope | 137 | 135 | TOT | 6016 | 5507 | 5233 | 4770 | 71 | ||||||
| C.Rat. | 75.3 | 72.2 | (Vrouwelijk | |||||||||||
| Slope | 135 | 128 | ||||||||||||
Regnum Golf Club Restaurant
Bekend om de uitmuntendheid van de keuken en de service, de Activiteiten in de omgeving van Regnum Golf & Country Club Bodrum, onder leiding van de Executive Regnum Chef, is bekend geworden als een van de beste plaatsen om te eten in de wijk. Het restaurant biedt de beste van de traditionele Turkse keuken, plus een breed scala aan zowel Europese als Aziatische gerechten. Het restaurant is de ideale plek om te ontspannen met vrienden voor een uitstekende en unieke lunch. Als u iets lichter een scala aan snacks is ook beschikbaar.
Regnum Golf Club Bar
Het café/bar ligt naast het restaurant, dus u kunt kiezen om te zitten in het comfort van het clubhuis of genieten van de zon op het terras. Er is een breed scala aan Turkse en buitenlandse wijnen en spirits beschikbaar. In deze unieke sfeer zijn faciliteiten beschikbaar voor privéfuncties, sociaal of zakelijk. De locatie is ook ideaal voor bruiloften of andere feesten. De faciliteiten kunnen maximaal 100 personen binnen het restaurant en op het terras. Het gebied is ook beschikbaar voor grotere capaciteiten met buiten cateringfaciliteiten die kunnen worden geregeld via onze ervaren internationale hotelpartners.
Regnum Golf Club Pool
Het prachtige zwembadgebied voor het clubhuis bestaat uit een buitenzwembad en zonnedeken waar u kunt lounen in comfort, ontspannen en zonnebaden terwijl u toegang krijgt tot het uitgebreide restaurant en cafe-menu.
Het zwembad en het terras kijken uit op de golfbaan, de olijfboom en het pijnwoud, zodat u kunt genieten van een drankje bij het zwembad in een ontspannende omgeving.
Regnum Golf Club voor winkels
De Pro shop is geopend 12 maanden van het jaar van 07:00 tot 18:00. Het op voorraad golfclubs, tassen, golfballen, hoeden, zonnebril, schoenen en kleding van de toonaangevende merken in de golf.
Regnum Golf Club natuurlijke producten
De Regnum olijfolie die uit deze bomen wordt geproduceerd, is een bekroonde olie.Bovendien worden biologische groenten, fruit en kruiden in de Regnum Garden gekweekt en zijn ze te koop.
Regnum Golf Club Fitness
Regnum Golf & Country Club Bodrum heeft een fitnessruimte in het clubhuis. Douches, zeep en shampoo, handdoeken, dressing rooms en slippers zijn allemaal beschikbaar in de dressing rooms.
Regnum Golf Club Basketbal
De club biedt een openlucht basketbalveld dat beschikbaar is voor spelers. U kunt ook een douche in het clubhuis waar alle nodige voorzieningen worden aangeboden.
Regnum Golf Club Tennis
Regnum Golf & Country Club Bodrum heeft twee openluchttennisbanen voor tennisspelers. U kunt ook uw douche in het clubhuis waar alle nodige voorzieningen worden aangeboden.
| Score Rate =2498 (2018-07-07 -> 2022-02-10) | |||||
| Hole | Num. | S.I. | PAR | Ave. | Dif. |
| 15 | 1 | 5 | 4 | 5.837 | 1.837 |
| 14 | 2 | 1 | 5 | 6.749 | 1.749 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 5.717 | 1.717 |
| 4 | 4 | 2 | 5 | 6.716 | 1.716 |
| 3 | 5 | 8 | 4 | 5.641 | 1.641 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 6.594 | 1.594 |
| 10 | 7 | 13 | 4 | 5.563 | 1.563 |
| 5 | 8 | 12 | 3 | 4.545 | 1.545 |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 5.541 | 1.541 |
| 17 | 10 | 9 | 4 | 5.488 | 1.488 |
| 11 | 11 | 11 | 4 | 5.485 | 1.485 |
| 7 | 12 | 10 | 4 | 5.464 | 1.464 |
| 1 | 13 | 14 | 4 | 5.447 | 1.447 |
| 13 | 14 | 7 | 4 | 5.369 | 1.369 |
| 2 | 15 | 16 | 3 | 4.219 | 1.219 |
| 16 | 16 | 17 | 3 | 4.207 | 1.207 |
| 12 | 17 | 15 | 3 | 4.157 | 1.157 |
| 9 | 18 | 18 | 4 | 5.060 | 1.060 |
| Topla | 71 | 97.799 | 26.799 | ||
| HCP gemiddeld | 19.204 | Gemiddeld verschil | 1.489 | ||



























